施工事例Works
- 新築
2017.05.18
湧別町 N様邸
年中湿度が安定しているから、本当に快適です。
施工事例詳細
| 建物名 | ー | 階建 | ー |
|---|---|---|---|
| 竣工年月 | 2013年2月 | 間取り | ー |
| 商品名 | ー | 延床面積 坪数は会社によって算出方法が若干異なる場合があります。 | 156.92㎡(47.40坪) |
| 工法 | ファース工法 | 価格帯 価格には、建物本体価格+付帯工事費用(暖房工事・換気工事・電気工事[照明込]・給排水工事[宅内])を含みます。 | ー |
| 断熱材 | ー | 施主世代 | ー |
| 家族構成 | 5人 / ご夫婦・お子様3人 | ||









